返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
产品中心
聚氯乙烯(Broad MWD)
货号              Mw  Mn IV* 
PVCL150K  155,000 67,300 1.403
PVCL140K 139,700 60,700 1.29
PVCL120K 118,800 51,600 1.111
PVCL105K 105,000 43,600 1.012
PVCL90K 89,500 37,500 0.975
PVCL70K 70,000 30,100 0.778
PVCL60K 58,800 33,300 0.713
PVCL55K 55,400 22,300 0.611
PVCL40K 44,000 24,100 0.575
PVCLKIT (1.0g of each standard) 
IV* 5 Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
(a = 0.77; K = 0.00015) 
24小时客服 微信:18602706646 qq:1002711361
版权所有 2005-2014 武汉百特纯大分子科技有限公司 鄂ICP备09013907号-2