返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
产品中心
               聚丙二醇(Narrow MWD)
货号              Mp Mw  Mn IV* 
PPG5000  4,850 5,300 4,800 0.11
PPG4000 4,000 4,250 3,900 0.081
PPG3200 3,200 3,250 3,050 0.076
PPG2700 2,550 2,700 2,500 0.063
PPG2200 2,150 2,250 1,985 0.057
PPG2000 2,000 2,150 1,950 0.06
PPG1200 1,200 1,350 1,190 0.04
PPG1000 1,000 1,150 990 0.038
PPG800 755 810 750 0.033
PPG450 450 460 410 0.027
PPG76 76 76 76 0.018
PPGKIT (1.0g of each standard)
IV* 5 Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
(a = 0.585; K = 0.000620)
24小时客服 微信:18602706646 qq:1002711361
版权所有 2005-2014 武汉百特纯大分子科技有限公司 鄂ICP备09013907号-2