返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
产品中心

 

   聚苯乙烯

 

(Low Mw, Narrow MWD)
货号     Mp Mw  Mn  IV* 
PS162  162 162 162 0.0177
PS200  208 208 208 0.015
PS245  245 285 275 0.0188
PS260  260 265 250 0.0183
PS266  266 255 240 0.0185
PS400  370 402 341 0.0219
PS416  416 415 416 0.0225
PS450  450 435 415 0.0233
PS500  510 517 504 0.0255
PS600  578 615 517 0.0265
PS800  765 826 726 0.028
PS900  845 910 783 0.034
PS1000  1,050 1,055 955 0.0333
PS1100  1,080 1,200 1,040 0.0352
PS1200  1,220 1,330 1,150 0.0364
PS1500  1,470 1,490 1,350 0.0385
PS1700  1,670 1,680 1,550 0.0398
PS1900  1,925 1,940 1,690 0.0435
PS2000  2,400 2,500 2,300 0.045
PS2500  2,560 2,630 2,500 0.0474
PS3600  3,600 2,650 3,350 0.056
PS4000  4,300 4,600 4,000 0.059
PS5400  5,450 5,480 5,200 0.068
(Medium Mw, Narrow MWD) 
货号     Mp Mw  Mn  IV* 
PS6000  6100 6550 5770 0.073
PS7600  7600 7820 7400 0.076
PS10000   10300 10300 9870 0.092
PS14000  14000 14800 13300 0.119
PS18000  18000 18100 17900 0.127
PS18100  18100 20400 15100 0.137
PS20600  20600 20800 18900 0.151
PS24200  24200 25100 23000 0.17
PS30800  30800 35100 30500 0.202
PS36000  36000 37400 35800 0.224
PS44000  44100 43700 38300 0.242
PS46500  46500 47500 46300 0.265
PS49000  49,000 53,500 47500 0.286
PS62000  62,100 67,300 60,700 0.335
PS78300  78,300 79,000 68,000 0.372
PS97500  97,500 95,400 83,600 0.448
PS99200  99,200 105,200 95,000 0.465
(High Mw, Narrow MWD) 
货号     Mp Mw  Mn  IV* 
PS110K  108,000 111,300 101,900 0.488
PS115K  115,000 122,000 108,000 0.49
PS123K  123,000 125,000 118,000 0.55
PS140K  139,700 141,300 127,200 0.575
PS150K  148,000 150,500 145,000 0.615
PS160K  155,400 160,900 144,600 0.635
PS170K  170,000 171,000 164,000 0.681
PS186K  186,000 189,800 177,300 0.745
PS215K  207,300 215,700 190,800 0.76
PS280K  282,400 295,900 266,700 1.006
PS350K  358,400 389,300 357,100 1.223
PS400K  400,000 410,000 395,000 1.26
PS535K  534,400 566,200 492,900 1.483
PS570K  570,000 580,000 520,000 1.5
PS645K  646,600 671,400 587,900 1.762
PS690K  690,000 706,000 672,000 1.895
PS940K  940,000 950,000 925,000 2.3
PS1000K  1,000,000 1,010,000 808,000 2.39
PS1350K  1,350,000 1,355,000 1,165,000 2.807
PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.04
(Ultra High Mw, Narrow MWD) 
货号     Mp Mw  Mn  IV* 
PS2000K  1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.87
PS2200K  2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.78
PS3000K  2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.9
PS4000K  3,800,000 3,864,000 3,715,000 6.195
PS5000K  4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.65
PS6000K  5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.65
PS7000K  6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878
PS8000K 7,800,000 8,420,000 7,200,000 10.335
PS12000K  11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584
PS20000K  18,000,000 20,000,000 16,700,000 18.25
PSUHKIT (250mg of each standard) 
IV* 5 Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C 
(a = 0.712; K = 0.000128) 
(Broad MWD)
货号     Mw Mn  Mz IV* 
PSBR800K  790,000 500,000 1,100,000 1.925
PSBR560K  560,000 285,000 965,000 1.463
PSBR450K  445,000 175,000 777,800 1.243
PSBR350K  350,250 152,000 647,200 1.075
PSBR300K  300,000 125,000 525,000 0.96
PSBR285K  285,000 115,000 575,000 0.955
PSBR250K  250,000 100,000 430,000 0.843
PSBR235K  235,000 95,000 415,000 0.783
PSBR215K  215,000 64,100 380,000 0.747
PSBR170K  171,500 80,000 290,000 0.62
PSBR120K  118,500 40,000 265,000 0.427
PSBR50K  48,000 22,500 78,000 0.261
PSBR35K  33,000 14,500 52,000 0.189
PSBR15K  14,900 6,000 25,500 0.112
PSBR1K  1,100 600 1,600 0.035
PSBR300 345 285 415 5555555
PSBRKIT (1.0g of each standard) 
IV* 5 Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C 

24小时客服 微信:18602706646 qq:1002711361
版权所有 2005-2014 武汉百特纯大分子科技有限公司 鄂ICP备09013907号-2